节后市场去库存的速度较慢 不锈钢价格随镍价回
正大国际期货官网
3月4日,江苏鑫万佳不锈钢有限公司,304,1.0四八尺平板价格报13200元/吨,较上一交易日上涨100元/吨;304,2.0四尺卷价格报14400元/吨,较上一交易日上涨100元/吨。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
3月4日,江苏鑫万佳不锈钢有限公司,304,1.0四八尺平板价格报13200元/吨,较上一交易日上涨100元/吨;304,2.0四尺卷价格报14400元/吨,较上一交易日上涨100元/吨。
正大国际期货官网
| (3月4日)今日全国不锈钢板价格一览表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名称 | 规格 | 品牌/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 交易商 |
| 冷轧不锈钢平板 | 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 12650元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 冷轧不锈钢平板 | 宏旺 1.0*1219*2438 304/2B | 宏旺 | 13250元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 国产 | 13200元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 国产 | 14400元/吨 | 市场价 | 江苏省 | 江苏鑫万佳不锈钢有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B ;规格:2.0*1219*C ;品种:冷轧不锈钢卷板; | 宏旺 | 14500元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 宏旺 | 12650元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 江苏屿鑫金属科技有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 甬金 | 12850元/吨 | 市场价 | 浙江省/湖州市 | 杭州新双联金属材料有限公司 |
| 不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 张浦 | 13950元/吨 | 市场价 | 江苏省/无锡市 | 无锡中融兴不锈钢有限公司 |
期货市场上看,3月4日收盘,不锈钢期货主力合约报14220.00元/吨,跌幅0.04%,最高触及14255.00元/吨,最低下探14035.00元/吨,日内成交量达118813手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网据统计,2026年1月国内43家不锈钢厂粗钢产量353.64万吨,月环比增加27.59万吨,增幅8.46%,同比增加28.85%;300系185.81万吨,月环比增加11.09万吨,增幅6.35%,同比增加24.96%。
正大国际期货官网3月3日上期所不锈钢期货库存51591吨,周环比减少9219吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网银河期货研报:春节期间累库明显且节后去库存速度较慢,加之隔夜有色整体走弱,市场风险偏好下降,不锈钢价格随镍价回调。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻
