基本面供需宽松 预计铁矿石价格震荡为主-现货要
正大国际期货官网
数据显示,4月2日铁矿石现货价格报786.11元/吨,较上一日下跌15元/吨,当日跌幅为1.87%。最近一周,铁矿石价格累计下跌23.78元/吨,下跌幅度为2.94%;最近一个月,铁矿石价格累计上涨16.44元/吨,上涨幅度为2.14%。
正大国际期货官网
正大国际期货官网
数据显示,4月2日铁矿石现货价格报786.11元/吨,较上一日下跌15元/吨,当日跌幅为1.87%。最近一周,铁矿石价格累计下跌23.78元/吨,下跌幅度为2.94%;最近一个月,铁矿石价格累计上涨16.44元/吨,上涨幅度为2.14%。
正大国际期货官网
| 2026年4月3日铁矿石现货价格表 | ||||
| 品种 | 品牌/产地 | 价格(元/吨) | 规格 | 报价类型 |
| 铁矿石 | 江阴港 | 740 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 796 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 827 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
| 铁矿石 | 曹妃甸港 | 749 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 796 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 823 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
| 铁矿石 | 天津港 | 681 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 793 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 827 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
| 铁矿石 | 京唐港 | 749 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 796 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 823 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
| 铁矿石 | 青岛港 | 724 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 778 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 819 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
| 铁矿石 | 日照港 | 724 | 品种:粉矿;产地:印度;品位:62%;湿吨; | 市场价 |
| 777 | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 市场价 | ||
| 821 | 品种:粗粉;产地:巴西;品位:63.5%;湿吨; | 市场价 | ||
期货市场上看,4月3日收盘,铁矿石期货主力合约报799.5元/吨,跌幅0.50%,最高触及811.0元/吨,最低下探795.0元/吨,日内成交量达188615手。
正大国际期货官网【市场资讯】
正大国际期货官网据统计全国47个港口进口铁矿库存总量17749.79万吨,环比增加82.96万吨;日均疏港量327.53万吨,降2.78万吨。
正大国际期货官网4月2日:全国主港铁矿石成交102.1万吨,环比下跌0.29%;远期现货成交91.9万吨。
正大国际期货官网分析观点:
正大国际期货官网铜冠金源期货研报:供应端,随着时间推移,海外发运逐步进入季节性旺季,供应压力逐步增加。需求端,铁水产量连续回升,但生产节奏偏缓,目前原料需求处于上行阶段,预计中下旬将达到本轮复产的高点。基本面供需宽松,预计矿价震荡为主。
正大国际期货官网温馨提示:最新行情动态随时看,请关注正大国际期货官网APP。
相关新闻
